Bank Routing Number Lookup
Free bank routing number lookup. Search any ABA routing number to find the bank name, address, and type. Verify check routing numbers instantly. No signup re...
Free bank routing number lookup. Search any ABA routing number to find the bank name, address, and type. Verify check routing numbers instantly. No signup re...
Search & verify ABA routing numbers for US banks
Look up any ABA routing number to find the bank name, address, type, and Federal Reserve Bank district. Validate routing numbers using the ABA checksum algorithm.
396
Total Entries
56
Banks Covered
254
Unique Numbers
3
Types
| Routing | Bank | Address | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 011000138 | Bank of America | Boston, MA | ACH | |
| 011075150 | Santander Bank | Boston, MA | ACH | |
| 011101415 | Wells Fargo | Boston, MA | ACH | |
| 011200247 | PNC Bank | Hartford, CT | ACH | |
| 011200365 | Bank of America | Hartford, CT | ACH | |
| 011400071 | JPMorgan Chase | Boston, MA | ACH | |
| 011400071 | TD Bank | Boston, MA | ACH | |
| 011400071 | Fidelity | Boston, MA | ACH | |
| 011400071 | KeyBank | Boston, MA | ACH | |
| 011400071 | First Republic Bank | Boston, MA | ACH | |
| 011400071 | State Street Bank | Boston, MA | ACH | |
| 011400071 | State Street Bank | Boston, MA | Wire | |
| 011400149 | TD Bank | Boston, MA | ACH | |
| 011400260 | U.S. Bank | Boston, MA | ACH | |
| 011400260 | Citizens Bank | Hartford, CT | ACH | |
| 011400260 | Eastern Bank | Lynn, MA | ACH | |
| 011401533 | Citizens Bank | Providence, RI | ACH | |
| 011500120 | Citizens Bank | Boston, MA | ACH | |
| 011500120 | Webster Bank | Waterbury, CT | ACH | |
| 021000021 | JPMorgan Chase | New York, NY | ACH | |
| 021000021 | JPMorgan Chase | New York, NY | Wire | |
| 021000021 | JPMorgan Chase | New York, NY | Paper | |
| 021000021 | Goldman Sachs | New York, NY | ACH | |
| 021000021 | Morgan Stanley | New York, NY | ACH | |
| 021000021 | American Express | New York, NY | ACH | |
| 021000021 | First Republic Bank | New York, NY | ACH | |
| 021000021 | Bank of New York Mellon | New York, NY | ACH | |
| 021000021 | Bank of New York Mellon | New York, NY | Wire | |
| 021000021 | State Street Bank | New York, NY | ACH | |
| 021000089 | Citibank | New York, NY | ACH | |
| 021000089 | Citibank | New York, NY | Wire | |
| 021000089 | U.S. Bank | New York, NY | ACH | |
| 021000089 | Capital One | New York, NY | ACH | |
| 021000089 | Morgan Stanley | New York, NY | ACH | |
| 021001233 | Goldman Sachs | New York, NY | ACH | |
| 021001488 | HSBC Bank | New York, NY | ACH | |
| 021001488 | HSBC Bank | New York, NY | Wire | |
| 021001821 | Citibank | New York, NY | ACH | |
| 021002083 | Morgan Stanley | New York, NY | ACH | |
| 021200025 | TD Bank | New York, NY | ACH | |
| 021200323 | Wells Fargo | New York, NY | ACH | |
| 021200323 | Wells Fargo | New York, NY | Wire | |
| 021200323 | Fidelity | New York, NY | ACH | |
| 021200327 | M&T Bank | New York, NY | ACH | |
| 021200337 | PNC Bank | New York, NY | ACH | |
| 021200339 | Bank of America | New York, NY | ACH | |
| 021200339 | Bank of America | New York, NY | Wire | |
| 021200339 | Charles Schwab Bank | San Francisco, CA | ACH | |
| 021200339 | Discover Bank | New York, NY | ACH | |
| 021200339 | Bank of New York Mellon | New York, NY | ACH | |
| 021200342 | Goldman Sachs | New York, NY | ACH | |
| 021201383 | TD Bank | New York, NY | ACH | |
| 021201410 | Morgan Stanley | New York, NY | ACH | |
| 021201501 | TD Bank | New York, NY | Wire | |
| 021202337 | JPMorgan Chase | New Jersey | ACH | |
| 021202337 | Synchrony Bank | Stamford, CT | ACH | |
| 021213591 | Synchrony Bank | Draper, UT | ACH | |
| 021214893 | U.S. Bank | New York, NY | ACH | |
| 021214893 | Capital One | New York, NY | ACH | |
| 021272651 | Citibank | New York, NY | ACH | |
| 021300070 | Bank of America | New Jersey | ACH | |
| 021300073 | PNC Bank | New Jersey | ACH | |
| 021300077 | KeyBank | Albany, NY | ACH | |
| 021302087 | TD Bank | Cherry Hill, NJ | ACH | |
| 021302271 | Citizens Bank | New Jersey | ACH | |
| 021313103 | Citizens Bank | New York, NY | ACH | |
| 021400043 | Signature Bank | New York, NY | ACH | |
| 021400043 | Signature Bank | New York, NY | Wire | |
| 021401434 | Santander Bank | New York, NY | ACH | |
| 021401434 | Webster Bank | New York, NY | ACH | |
| 021409169 | Citibank | Long Island, NY | ACH | |
| 021409169 | Venmo | New York, NY | ACH | |
| 021900042 | TD Bank | Newark, NJ | ACH | |
| 022000020 | HSBC Bank | Buffalo, NY | ACH | |
| 022000046 | M&T Bank | Buffalo, NY | ACH | |
| 022000046 | M&T Bank | Buffalo, NY | Wire | |
| 022300059 | KeyBank | Buffalo, NY | ACH | |
| 022300061 | Citibank | Newark, NJ | ACH | |
| 022300173 | JPMorgan Chase | Newark, NJ | ACH | |
| 023100058 | Citibank | Richmond, VA | ACH | |
| 023100155 | Wells Fargo | Richmond, VA | ACH | |
| 023200373 | PNC Bank | Richmond, VA | ACH | |
| 023200381 | Bank of America | Richmond, VA | ACH | |
| 023200438 | HSBC Bank | Richmond, VA | ACH | |
| 023401240 | Citizens Bank | Pittsburgh, PA | ACH | |
| 023401369 | JPMorgan Chase | Richmond, VA | ACH | |
| 023401633 | TD Bank | Wilmington, DE | ACH | |
| 024000022 | Ally Bank | Midvale, UT | ACH | |
| 024000026 | U.S. Bank | Richmond, VA | ACH | |
| 024000058 | KeyBank | Cleveland, OH | ACH | |
| 025000022 | Bank of America | Cleveland, OH | ACH | |
| 025006841 | JPMorgan Chase | Columbus, OH | ACH | |
| 025006841 | JPMorgan Chase | Columbus, OH | Wire | |
| 025006841 | Capital One | Columbus, OH | ACH | |
| 025006841 | HSBC Bank | Columbus, OH | ACH | |
| 026005492 | Citibank | New York, NY | Wire | |
| 026009593 | JPMorgan Chase | New York, NY | Wire | |
| 026009593 | Bank of America | New York, NY | Wire | |
| 026009593 | Goldman Sachs | New York, NY | Wire | |
| 026009593 | Morgan Stanley | New York, NY | Wire | |
| 026009593 | American Express | New York, NY | Wire | |
| 026009787 | Goldman Sachs | New York, NY | Wire | |
| 028000024 | JPMorgan Chase | Pittsburgh, PA | ACH | |
| 031000040 | Capital One | Wilmington, DE | ACH | |
| 031000053 | PNC Bank | Wilmington, DE | ACH | |
| 031100088 | PNC Bank | Philadelphia, PA | ACH | |
| 031100140 | SoFi Bank | Wilmington, DE | ACH | |
| 031100140 | SoFi Bank | Wilmington, DE | Wire | |
| 031100369 | JPMorgan Chase | Wilmington, DE | ACH | |
| 031100568 | HSBC Bank | Wilmington, DE | ACH | |
| 031100649 | Discover Bank | Wilmington, DE | ACH | |
| 031100649 | Discover Bank | Wilmington, DE | Wire | |
| 031100655 | Goldman Sachs | Wilmington, DE | ACH | |
| 031100655 | American Express | Wilmington, DE | ACH | |
| 031100699 | Wells Fargo | Philadelphia, PA | ACH | |
| 031100715 | Citibank | Wilmington, DE | ACH | |
| 031100904 | Citibank | Philadelphia, PA | ACH | |
| 031101279 | The Bancorp Bank (Chime) | Wilmington, DE | ACH | |
| 031101279 | The Bancorp Bank (Chime) | Wilmington, DE | Wire | |
| 031201360 | JPMorgan Chase | Philadelphia, PA | ACH | |
| 031201360 | TD Bank | Philadelphia, PA | ACH | |
| 031201360 | KeyBank | Pittsburgh, PA | ACH | |
| 031201360 | Santander Bank | Philadelphia, PA | ACH | |
| 031201789 | U.S. Bank | Philadelphia, PA | ACH | |
| 031202027 | Morgan Stanley | Wilmington, DE | ACH | |
| 031202084 | Bank of America | Philadelphia, PA | ACH | |
| 031202084 | Capital One | Philadelphia, PA | ACH | |
| 031300079 | PNC Bank | Pittsburgh, PA | ACH | |
| 031300180 | M&T Bank | Philadelphia, PA | ACH | |
| 031300236 | Bank of America | Wilmington, DE | ACH | |
| 031302655 | M&T Bank | Wilmington, DE | ACH | |
| 031901677 | TD Bank | Lewiston, ME | ACH | |
| 036001458 | Citizens Bank | Philadelphia, PA | ACH | |
| 041000124 | PNC Bank | Cleveland, OH | ACH | |
| 041000124 | Fifth Third Bank | Cleveland, OH | ACH | |
| 041000124 | Huntington Bank | Cleveland, OH | ACH | |
| 041200259 | Bank of America | Detroit, MI | ACH | |
| 041200318 | Wells Fargo | Detroit, MI | ACH | |
| 041200318 | KeyBank | Detroit, MI | ACH | |
| 041200318 | Huntington Bank | Columbus, OH | ACH | |
| 041200365 | Citizens Bank | Cleveland, OH | ACH | |
| 041202582 | U.S. Bank | Cincinnati, OH | ACH | |
| 041215663 | Sutton Bank (Cash App) | Attica, OH | ACH | |
| 042000013 | U.S. Bank | Columbus, OH | ACH | |
| 042000013 | Fifth Third Bank | Cincinnati, OH | ACH | |
| 042000013 | Fifth Third Bank | Columbus, OH | ACH | |
| 042000013 | Huntington Bank | Cincinnati, OH | ACH | |
| 042000022 | PNC Bank | Columbus, OH | ACH | |
| 042000022 | M&T Bank | Pittsburgh, PA | ACH | |
| 043000095 | PNC Bank | Cincinnati, OH | ACH | |
| 043000099 | U.S. Bank | Pittsburgh, PA | ACH | |
| 043000439 | Bank of America | Pittsburgh, PA | ACH | |
| 044000022 | Truist Bank | Louisville, KY | ACH | |
| 044000022 | Fifth Third Bank | Indianapolis, IN | ACH | |
| 044000022 | Huntington Bank | Indianapolis, IN | ACH | |
| 044000036 | PNC Bank | Indianapolis, IN | ACH | |
| 044111547 | JPMorgan Chase | Indianapolis, IN | ACH | |
| 051000017 | Bank of America | Charlotte, NC | ACH | |
| 051000017 | Bank of America | Charlotte, NC | Wire | |
| 051000017 | Capital One | Charlotte, NC | ACH | |
| 051000033 | PNC Bank | Baltimore, MD | ACH | |
| 051200416 | Wells Fargo | Charlotte, NC | ACH | |
| 051400240 | TD Bank | Washington, DC | ACH | |
| 051900410 | JPMorgan Chase | Louisville, KY | ACH | |
| 052000557 | U.S. Bank | Baltimore, MD | ACH | |
| 052000557 | Truist Bank | Baltimore, MD | ACH | |
| 052001633 | Bank of America | Baltimore, MD | ACH | |
| 053000073 | M&T Bank | Baltimore, MD | ACH | |
| 053000196 | Truist Bank | Winston-Salem, NC | ACH | |
| 053000432 | Bank of America | Greensboro, NC | ACH | |
| 053100034 | PNC Bank | Washington, DC | ACH | |
| 053100535 | Wells Fargo | Baltimore, MD | ACH | |
| 053100535 | Truist Bank | Charlotte, NC | ACH | |
| 053100535 | SunTrust | Charlotte, NC | ACH | |
| 053100594 | Bank of America | Richmond, VA | ACH | |
| 053100594 | Citibank | Richmond, VA | ACH | |
| 053100594 | Capital One | Richmond, VA | ACH | |
| 053100594 | Huntington Bank | Pittsburgh, PA | ACH | |
| 053100594 | First Citizens Bank | Raleigh, NC | ACH | |
| 053200466 | Bank of America | Charleston, SC | ACH | |
| 053201281 | Truist Bank | Raleigh, NC | ACH | |
| 053201281 | Truist Bank | Charlotte, NC | Wire | |
| 053201607 | Truist Bank | Greensboro, NC | ACH | |
| 053201607 | Regions Bank | Richmond, VA | ACH | |
| 053201625 | Bank of America | Raleigh, NC | ACH | |
| 053201976 | TD Bank | Richmond, VA | ACH | |
| 053904483 | Capital One | Richmond, VA | Wire | |
| 061000034 | PNC Bank | Atlanta, GA | ACH | |
| 061000052 | Bank of America | Atlanta, GA | ACH | |
| 061000052 | Bank of America | Atlanta, GA | Wire | |
| 061000052 | Capital One | Atlanta, GA | ACH | |
| 061000052 | Truist Bank | Atlanta, GA | ACH | |
| 061000052 | Regions Bank | Atlanta, GA | ACH | |
| 061000052 | First Citizens Bank | Atlanta, GA | ACH | |
| 061000057 | Wells Fargo | Atlanta, GA | ACH | |
| 061000098 | U.S. Bank | Atlanta, GA | ACH | |
| 061000098 | SunTrust | Atlanta, GA | ACH | |
| 061000104 | Truist Bank | Atlanta, GA | ACH | |
| 061099323 | JPMorgan Chase | Atlanta, GA | ACH | |
| 061100052 | TD Bank | Atlanta, GA | ACH | |
| 062000015 | Bank of America | Birmingham, AL | ACH | |
| 062000015 | Regions Bank | Birmingham, AL | ACH | |
| 062001186 | BBVA USA | Birmingham, AL | ACH | |
| 063100015 | Truist Bank | Jacksonville, FL | ACH | |
| 063100015 | SunTrust | Jacksonville, FL | ACH | |
| 063100076 | U.S. Bank | Tampa, FL | ACH | |
| 063100079 | Wells Fargo | Miami, FL | ACH | |
| 063100079 | Regions Bank | Jacksonville, FL | ACH | |
| 063100277 | Bank of America | Jacksonville, FL | ACH | |
| 063100277 | Capital One | Jacksonville, FL | ACH | |
| 063100447 | Fifth Third Bank | Tampa, FL | ACH | |
| 063100447 | Huntington Bank | Minneapolis, MN | ACH | |
| 063100749 | JPMorgan Chase | Tampa, FL | ACH | |
| 063200193 | Bank of America | Miami, FL | ACH | |
| 063200312 | Truist Bank | Miami, FL | ACH | |
| 064000020 | Bank of America | Nashville, TN | ACH | |
| 064000020 | Fifth Third Bank | Nashville, TN | ACH | |
| 064000020 | Huntington Bank | Nashville, TN | ACH | |
| 064000094 | Truist Bank | Nashville, TN | ACH | |
| 064000094 | Regions Bank | Nashville, TN | ACH | |
| 064000094 | SunTrust | Nashville, TN | ACH | |
| 064000094 | First Horizon Bank | Nashville, TN | ACH | |
| 065001093 | Truist Bank | Birmingham, AL | ACH | |
| 065001093 | Regions Bank | Mobile, AL | ACH | |
| 071000010 | U.S. Bank | Chicago, IL | ACH | |
| 071000013 | JPMorgan Chase | Chicago, IL | ACH | |
| 071000013 | JPMorgan Chase | Chicago, IL | Wire | |
| 071000013 | Capital One | Chicago, IL | ACH | |
| 071000013 | Goldman Sachs | Chicago, IL | ACH | |
| 071000013 | BMO Harris Bank | Chicago, IL | Wire | |
| 071000013 | Discover Bank | Chicago, IL | ACH | |
| 071000027 | Wells Fargo | Chicago, IL | ACH | |
| 071000027 | Wells Fargo | Chicago, IL | Wire | |
| 071000027 | KeyBank | Chicago, IL | ACH | |
| 071000027 | Huntington Bank | Chicago, IL | ACH | |
| 071000027 | Old National Bank | Chicago, IL | ACH | |
| 071000039 | PNC Bank | Chicago, IL | ACH | |
| 071000091 | Truist Bank | Chicago, IL | ACH | |
| 071000288 | BMO Harris Bank | Chicago, IL | ACH | |
| 071000505 | Bank of America | Chicago, IL | ACH | |
| 071000505 | Bank of America | Chicago, IL | Wire | |
| 071000651 | Citibank | Chicago, IL | ACH | |
| 071000868 | HSBC Bank | Chicago, IL | ACH | |
| 071000913 | Citibank | Chicago, IL | Wire | |
| 071904602 | BMO Harris Bank | Indianapolis, IN | ACH | |
| 072000096 | Comerica Bank | Detroit, MI | ACH | |
| 072000096 | Comerica Bank | Detroit, MI | Wire | |
| 072000805 | Bank of America | Indianapolis, IN | ACH | |
| 072401174 | Fifth Third Bank | Detroit, MI | ACH | |
| 072401174 | Huntington Bank | Detroit, MI | ACH | |
| 073000033 | JPMorgan Chase | Des Moines, IA | ACH | |
| 073000065 | Bank of America | Des Moines, IA | ACH | |
| 073000091 | U.S. Bank | Des Moines, IA | ACH | |
| 073000228 | Wells Fargo | Des Moines, IA | ACH | |
| 073972181 | Lincoln Savings Bank (Cash App) | Reinbeck, IA | ACH | |
| 075000026 | JPMorgan Chase | Milwaukee, WI | ACH | |
| 075000070 | U.S. Bank | Milwaukee, WI | ACH | |
| 075900575 | Associated Bank | Green Bay, WI | ACH | |
| 081000036 | U.S. Bank | St. Louis, MO | ACH | |
| 081000048 | PNC Bank | St. Louis, MO | ACH | |
| 081000052 | Truist Bank | St. Louis, MO | ACH | |
| 081000052 | Regions Bank | St. Louis, MO | ACH | |
| 081000210 | Bank of America | St. Louis, MO | ACH | |
| 081000210 | Fifth Third Bank | Chicago, IL | ACH | |
| 081000210 | Huntington Bank | St. Louis, MO | ACH | |
| 081000454 | JPMorgan Chase | Kansas City, MO | ACH | |
| 081200040 | Old National Bank | Evansville, IN | ACH | |
| 082000014 | Bank of America | Little Rock, AR | ACH | |
| 082000108 | Regions Bank | Little Rock, AR | ACH | |
| 082900426 | Arvest Bank | Fayetteville, AR | ACH | |
| 083000108 | JPMorgan Chase | St. Louis, MO | ACH | |
| 083000137 | Bank of America | Kansas City, MO | ACH | |
| 084000026 | First Horizon Bank | Memphis, TN | ACH | |
| 091000019 | JPMorgan Chase | Minneapolis, MN | ACH | |
| 091000019 | Wells Fargo | Minneapolis, MN | ACH | |
| 091000022 | U.S. Bank | Minneapolis, MN | ACH | |
| 091000022 | BMO Harris Bank | Milwaukee, WI | ACH | |
| 091000024 | Citibank | Sioux Falls, SD | ACH | |
| 091014293 | BMO Harris Bank | Minneapolis, MN | ACH | |
| 091200243 | Bank of America | Minneapolis, MN | ACH | |
| 091300025 | Wells Fargo | Sioux Falls, SD | ACH | |
| 091400033 | Wells Fargo | Billings, MT | ACH | |
| 091400033 | U.S. Bank | Billings, MT | ACH | |
| 091400033 | KeyBank | Portland, OR | ACH | |
| 091403503 | Associated Bank | Minneapolis, MN | ACH | |
| 091900027 | U.S. Bank | Fargo, ND | ACH | |
| 101000030 | JPMorgan Chase | Oklahoma City, OK | ACH | |
| 101000030 | Fidelity | Kansas City, MO | ACH | |
| 101000041 | U.S. Bank | Oklahoma City, OK | ACH | |
| 101000076 | Regions Bank | Oklahoma City, OK | ACH | |
| 101000187 | Bank of America | Oklahoma City, OK | ACH | |
| 101000187 | BMO Harris Bank | Kansas City, MO | ACH | |
| 101000187 | BOK Financial | Oklahoma City, OK | ACH | |
| 101000189 | Wells Fargo | Oklahoma City, OK | ACH | |
| 103000017 | Bank of America | Fort Worth, TX | ACH | |
| 103000025 | PNC Bank | Little Rock, AR | ACH | |
| 103000052 | Truist Bank | Little Rock, AR | ACH | |
| 103000052 | BBVA USA | Little Rock, AR | ACH | |
| 103000078 | Wells Fargo | Little Rock, AR | ACH | |
| 103000648 | JPMorgan Chase | Little Rock, AR | ACH | |
| 103100195 | Stride Bank (Chime) | Stillwater, OK | ACH | |
| 103100195 | Stride Bank (Chime) | Stillwater, OK | Wire | |
| 103900036 | BOK Financial | Tulsa, OK | ACH | |
| 103905434 | Arvest Bank | Tulsa, OK | ACH | |
| 104000029 | U.S. Bank | Kansas City, MO | ACH | |
| 111000025 | Bank of America | Dallas, TX | ACH | |
| 111000025 | PNC Bank | Dallas, TX | ACH | |
| 111000025 | Capital One | Dallas, TX | ACH | |
| 111000025 | Regions Bank | Dallas, TX | ACH | |
| 111000025 | BBVA USA | Dallas, TX | ACH | |
| 111000053 | Wells Fargo | Houston, TX | ACH | |
| 111000063 | Truist Bank | Dallas, TX | ACH | |
| 111000138 | Citibank | Dallas, TX | ACH | |
| 111000159 | U.S. Bank | Dallas, TX | ACH | |
| 111000614 | JPMorgan Chase | Dallas, TX | ACH | |
| 111000614 | JPMorgan Chase | Dallas, TX | Wire | |
| 111000753 | Comerica Bank | Dallas, TX | ACH | |
| 111012917 | Texas Capital Bank | Dallas, TX | ACH | |
| 112000066 | Wells Fargo | Dallas, TX | ACH | |
| 113000023 | Bank of America | Houston, TX | ACH | |
| 113000065 | Regions Bank | Houston, TX | ACH | |
| 113000065 | BBVA USA | Houston, TX | ACH | |
| 113000198 | Prosperity Bank | Houston, TX | ACH | |
| 114000093 | Frost Bank | San Antonio, TX | ACH | |
| 114000093 | Frost Bank | San Antonio, TX | Wire | |
| 121000248 | JPMorgan Chase | San Francisco, CA | ACH | |
| 121000248 | Wells Fargo | San Francisco, CA | ACH | |
| 121000248 | U.S. Bank | San Francisco, CA | ACH | |
| 121000248 | PNC Bank | Los Angeles, CA | ACH | |
| 121000248 | Capital One | San Francisco, CA | ACH | |
| 121000248 | Ally Bank | San Francisco, CA | ACH | |
| 121000248 | Silicon Valley Bank | Santa Clara, CA | ACH | |
| 121000248 | Silicon Valley Bank | Santa Clara, CA | Wire | |
| 121000358 | Bank of America | San Francisco, CA | ACH | |
| 121000358 | Bank of America | San Francisco, CA | Wire | |
| 121137422 | Comerica Bank | San Francisco, CA | ACH | |
| 121202211 | Charles Schwab Bank | San Francisco, CA | ACH | |
| 121202211 | Charles Schwab Bank | San Francisco, CA | Wire | |
| 122000247 | Wells Fargo | Los Angeles, CA | ACH | |
| 122000247 | U.S. Bank | Los Angeles, CA | ACH | |
| 122000661 | Bank of America | Los Angeles, CA | ACH | |
| 122100024 | JPMorgan Chase | Phoenix, AZ | ACH | |
| 122105278 | Wells Fargo | Phoenix, AZ | ACH | |
| 122244671 | HSBC Bank | Los Angeles, CA | ACH | |
| 122400724 | JPMorgan Chase | Los Angeles, CA | ACH | |
| 122400744 | Bank of America | Pasadena, CA | ACH | |
| 122485209 | U.S. Bank | Phoenix, AZ | ACH | |
| 123000103 | U.S. Bank | Seattle, WA | ACH | |
| 123000220 | Wells Fargo | Portland, OR | ACH | |
| 123000220 | KeyBank | Seattle, WA | ACH | |
| 123000336 | JPMorgan Chase | Seattle, WA | ACH | |
| 123103729 | Bank of America | Seattle, WA | ACH | |
| 124000054 | Ally Bank | Salt Lake City, UT | ACH | |
| 124000054 | Ally Bank | Salt Lake City, UT | Wire | |
| 124000054 | Zions Bank | Salt Lake City, UT | ACH | |
| 124000054 | Zions Bank | Salt Lake City, UT | Wire | |
| 124001454 | JPMorgan Chase | Salt Lake City, UT | ACH | |
| 124303120 | Synchrony Bank | Salt Lake City, UT | ACH | |
| 125000024 | Bank of America | Denver, CO | ACH | |
| 125000024 | Wells Fargo | Denver, CO | ACH | |
| 125000074 | KeyBank | Denver, CO | ACH | |
| 125000105 | U.S. Bank | Denver, CO | ACH | |
| 125000105 | Umpqua Bank | Denver, CO | ACH | |
| 125000324 | JPMorgan Chase | Denver, CO | ACH | |
| 211370545 | TD Bank | Hartford, CT | ACH | |
| 231170181 | Webster Bank | Wilmington, DE | ACH | |
| 231270036 | Santander Bank | Wilmington, DE | ACH | |
| 256074974 | Navy Federal Credit Union | Vienna, VA | ACH | |
| 256074974 | Navy Federal Credit Union | Vienna, VA | Wire | |
| 267084131 | JPMorgan Chase | Jacksonville, FL | ACH | |
| 267084199 | Capital One | Glen Allen, VA | ACH | |
| 267084199 | Fifth Third Bank | Atlanta, GA | ACH | |
| 271070241 | JPMorgan Chase | Chicago, IL | Wire | |
| 273970656 | Citibank | Sioux Falls, SD | ACH | |
| 307083584 | Wells Fargo | Albuquerque, NM | ACH | |
| 311075087 | Fidelity | Merrimack, NH | ACH | |
| 314074269 | USAA | San Antonio, TX | ACH | |
| 314074269 | USAA | San Antonio, TX | Wire | |
| 321081669 | First Republic Bank | San Francisco, CA | ACH | |
| 321081669 | First Republic Bank | San Francisco, CA | Wire | |
| 321171184 | Citibank | San Francisco, CA | ACH | |
| 322271406 | Bank of America | Phoenix, AZ | ACH | |
| 322271444 | Wells Fargo | San Diego, CA | ACH | |
| 322271627 | JPMorgan Chase | Pasadena, CA | ACH | |
| 322271627 | Columbia Bank | Tacoma, WA | ACH | |
| 322271631 | BMO Harris Bank | Phoenix, AZ | ACH | |
| 322271724 | Citibank | Las Vegas, NV | ACH | |
| 322273278 | Charles Schwab Bank | Las Vegas, NV | ACH | |
| 322273278 | First Citizens Bank | Los Angeles, CA | ACH | |
| 322285404 | Silicon Valley Bank | Los Angeles, CA | ACH | |
| 323070380 | Umpqua Bank | Portland, OR | ACH | |
| 324080361 | Zions Bank | Las Vegas, NV | ACH | |
| 325060350 | Bank of America | Portland, OR | ACH | |
| 325070360 | Wells Fargo | Seattle, WA | ACH | |
| 325070360 | U.S. Bank | Portland, OR | ACH | |
| 328070808 | Wells Fargo | Las Vegas, NV | ACH |
Click any row in the table to view full details, including bank info and Federal Reserve district.
Disclaimer: This tool is for informational purposes only. Routing numbers may change over time. Always verify routing numbers directly with your bank before initiating transactions. Data sourced from public ABA routing number registries.